Notre histoire forge notre avenir.
Passion, fierté et esprit d’équipe depuis 1894
Dernier match
Match de la semaine
Prochain match
nouvelles
Dernières actualités

Dernières actualités
Abonnement saison 2026-2027
Pour s’abonner, rendez-vous sur notre page billetterie: https://fccdf.ch/billetterie-et-abonnements/
15 juillet 2026

Dernières actualités
Les principales informations sur la reprise
Le groupe de Première Ligue a repris le chemin de l’entraînement cette semaine. Plusieurs matchs amicaux sont au programme. Samedi 4 juillet:
23 juin 2026
Abonnement saison 2026-2027
Pour s’abonner, rendez-vous sur notre page billetterie: https://fccdf.ch/billetterie-et-abonnements/
15 juillet 2026
saison 2026-2027
Classement
| Pos | Équipe | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USI Azzurri | 10 | 0 | 2 | 30 |
| 2 | FC Prishtina Bern | 9 | 2 | 1 | 29 |
| 3 | Servette II M21 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 4 | FC Portalban/Gletterens | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | FC Sion II M21 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 6 | FC Lausanne-Sport U-21 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | FC Monthey | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 8 | CS Chenois | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 9 | FC Naters Oberwallis | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 10 | Lancy FC | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 11 | FC Coffrane | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | FC La Chaux-de-Fonds | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 13 | FC Echallens Région | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 14 | Meyrin FC | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 15 | FC Stade Payerne | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 16 | Vevey-Sports | 2 | 0 | 10 | 6 |















