Notre histoire forge notre avenir.
Passion, fierté et esprit d’équipe depuis 1894
Dernier match
Match de la semaine
Prochain match
nouvelles
Dernières actualités

Dernières actualités
Abonnement saison 2026-2027
Pour s’abonner, rendez-vous sur notre page billetterie: https://fccdf.ch/billetterie-et-abonnements/
15 juillet 2026

Dernières actualités
Les principales informations sur la reprise
Le groupe de Première Ligue a repris le chemin de l’entraînement cette semaine. Plusieurs matchs amicaux sont au programme. Samedi 4 juillet:
23 juin 2026
Abonnement saison 2026-2027
Pour s’abonner, rendez-vous sur notre page billetterie: https://fccdf.ch/billetterie-et-abonnements/
15 juillet 2026
saison 2026-2027
Classement
| Pos | Équipe | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Prishtina Bern | 10 | 2 | 1 | 32 |
| 2 | USI Azzurri | 10 | 0 | 3 | 30 |
| 3 | FC Portalban/Gletterens | 7 | 2 | 4 | 23 |
| 4 | FC Lausanne-Sport U-21 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | Servette II M21 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | FC Monthey | 5 | 5 | 3 | 20 |
| 7 | FC Sion II M21 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 8 | CS Chenois | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 9 | FC Naters Oberwallis | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 10 | FC Coffrane | 4 | 4 | 5 | 16 |
| 11 | Lancy FC | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 12 | FC La Chaux-de-Fonds | 5 | 1 | 7 | 16 |
| 13 | FC Echallens Région | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | Meyrin FC | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | FC Stade Payerne | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 16 | Vevey-Sports | 2 | 0 | 11 | 6 |















