[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
Team | G | N | P | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Lancy FC | 12 | 1 | 3 | 37 |
2 Meyrin FC | 11 | 1 | 4 | 34 |
3 CS Chênois 1 | 10 | 3 | 3 | 33 |
4 FC Lausanne-Sport M-21 | 9 | 3 | 4 | 30 |
5 FC Echallens Région | 9 | 1 | 5 | 28 |
6 Servette FC M-21 | 7 | 5 | 4 | 26 |
7 FC Portalban/Gletterens | 8 | 1 | 6 | 25 |
8 FC Naters Oberwallis | 7 | 3 | 5 | 24 |
15 FC La Chaux-de-Fonds | 2 | 1 | 13 | 7 |
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]