[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
Team | G | N | P | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Lancy FC | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 Meyrin FC | 8 | 1 | 2 | 25 |
3 FC Lausanne-Sport M-21 | 7 | 2 | 2 | 23 |
4 CS Chênois 1 | 7 | 2 | 2 | 23 |
5 FC Portalban/Gletterens | 7 | 1 | 3 | 22 |
6 FC Stade-Payerne | 5 | 2 | 4 | 17 |
7 FC Echallens Région | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 FC Naters Oberwallis | 4 | 3 | 4 | 15 |
16 FC La Chaux-de-Fonds | 1 | 1 | 9 | 4 |
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]