[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”]
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]
Team | G | N | P | PTS |
---|---|---|---|---|
1 Lancy FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
2 Meyrin FC | 5 | 0 | 1 | 15 |
3 FC Echallens Région | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 CS Chênois 1 | 4 | 1 | 1 | 13 |
5 FC Portalban/Gletterens | 4 | 1 | 1 | 13 |
6 FC Naters Oberwallis | 3 | 2 | 1 | 11 |
7 FC Stade-Payerne | 3 | 1 | 2 | 10 |
8 FC Sion M-21 | 2 | 3 | 1 | 9 |
14 FC La Chaux-de-Fonds | 1 | 0 | 5 | 3 |
[/et_pb_text][/et_pb_column] [/et_pb_row] [/et_pb_section]