| Yanis Boini Attaquant | |
| 4 | Anthony Kavungu Nsimba Défenseur | |
| 7 | Vedad Efendic 16 Milieu de terrain | |
| 9 | Kenneth Kabuya 17 Attaquant | |
| 10 | Steve Antunes Coelho Milieu de terrain | |
| 12 | Isidore Cattin 18 Attaquant | |
| 14 | Basile Ogouvide Défenseur | |
| 15 | Seyf Toumi 6 Milieu de terrain | |
| 17 | Gleen Mbazo 9 Milieu de terrain | |
| 18 | Jeffrey Kabuya 12 Attaquant | |
| 20 | Samuel Ferreira da Silva Milieu de terrain | 43'
|
| 21 | Yoroma Jatta Attaquant | 76'
|
| 23 | Mattéo Cesca Défenseur | |
| 30 | Hugo Bigirimana Portier | |
| Vincent Lanoix Entraineur | |
| Gedeon Lomami 20 Défenseur | |
| 16 | Gabriel Pereira 7 Défenseur | |
| 6 | Andréa Kimpala 15 Défenseur | |